Les principaux groupes
coopératifs français en 2022
Entreprises | Coordonnées | Activités principales | Marques principales | CA consolidé 2022 (M€) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AGRIAL | 14050 Caen | Polyvalente | Florette, Créaline, Priméale, Ecusson, Danao, Loïc Raison, Soignon, Grand Fermage, 300&Bio, Pavé d’Affinois | 6 218 |
2 | TERRENA | 44157 Ancenis | Polyvalente | La Nouvelle Agriculture, Paysan Breton, Régilait, Père Dodu | 5 005 |
3 | INVIVO | 75782 Paris Cedex 16 | Céréales – approvisionnement, nutrition animale, vin, distribution | Gamm Vert, Semences de France, Delbard, Frais d’ici, Cordier, Jardiland, Bio & Co | 4 709 |
4 | SODIAAL | 75009 Paris | Lait | Candia, Riches Monts, Régilait, Entremont, Le Rustique, Monts & Terroirs, Cantorel, Capitoul, Nactalia | 4 668 |
5 | TEREOS | 02390 Origny Ste Benoite | Sucre, amidon, alcool | Beghin Say, L’Antillaise, Origny, La Perruche | 4 317 |
6 | AXÉRÉAL | 45000 Orléans | Céréales – approvisionnement, meunerie, malt, nutrition animale | Banette, Lemaire, Treblec, Cœur de blé, Savoir Terre | 3 128 |
7 | VIVESCIA | 51685 Reims Cedex 2 | Céréales -approvisionnement, meunerie, malt, nutrition animale | Delifrance, Francine, Campaillette, Copaline | 3 110 |
8 | EUREDEN | 29206 Landerneau | Polyvalente | Paysan Breton, Prince de Bretagne, Régilait, d’aucy, Cocotine | 3 101 |
9 | COOPERL ARC ATLANTIQUE | 22403 Lamballe | Viande, nutrition animale | Brocéliande, Madrange, Montagne Noire, Paul Prédault, Jean Caby | 2 452 |
10 | GROUPE EVEN | 29260 Ploudaniel | Lait, approvisionnement, nutrition animale | Even, Paysan Breton, Kerguelen | 2 274 |
11 | LIMAGRAIN | 63360 Saint Beauzire | Céréales, semences, Bio-santé | Vilmorin, Clause, Jacquet, Brossard | 1 984 |
12 | CRISTAL UNION | 10700 Villette-sur-Aube | Sucre, alcool | Daddy, Erstein | 1 759 |
13 | MAÎTRES LAITIERS DU COTENTIN | 50260 Sottevast | Lait | Montembourg, Réo, Campagne de France | 1 624 |
14 | EURALIS | 64231 Lescar | Polyvalente | Montfort, Rougié, Stalaven | 1 439 |
15 | ADVITAM (UNÉAL) | 62054 St Laurent Blangy Cedex | Céréales – approvisionnement, nutrition animale | 1 393 | |
16 | LUR BERRI | 64120 Aicirits | Polyvalente | Labeyrie, Blini, Delpierre | 1 333 |
17 | MAÏSADOUR | 40001 Mont de Marsan Cedex | Polyvalente | Delpeyrat, St Sever, Comtesse du Barry, Delmas, Marie Hot | 1 276 |
18 | SCAEL | 28000 Chartres | Céréales – approvisionnement | 1 198 | |
19 | NATUP | 76134 Mont Saint Aignan Cedex | Céréales – approvisionnement, légumes | Lunor, Pom”Alliance, Saumon d’Isigny | 1 138 |
Les principaux groupes
coopératifs européens en 2022
6 français dans le Top 20 européen
Entreprises | Pays | Secteur | CA consolidé 2022 (M€) | |
---|---|---|---|---|
1 | BAY WA | Allemagne | Céréales – approvisionnement, bâtiment, énergie | 19 839 |
2 | FRIESLANDCAMPINA | Pays-Bas | Lait | 11 501 |
3 | ARLA FOODS | Suède – Danemark | Lait | 11 202 |
4 | DLG | Danemark | Céréales – approvisionnement, alimentation animale | 7 935 |
5 | DANISH CROWN | Danemark | Viande | 7 838 |
6 | SÜDZUCKER | Allemagne | Sucre | 7 599 |
7 | AGRAVIS | Allemagne | Céréales – approvisionnement | 7 278 |
8 | FENACO | Suisse | Polyvalente | 7 145 |
9 | AGRIAL | France | Polyvalente | 6 218 |
10 | METSÄ | Finlande | Bois | 6 017 |
11 | DANISH AGRO | Danemark | Approvisionnement | 5 911 |
12 | ROYAL FLORAHOLLAND | Pays-Bas | Fleurs | 5 627 |
13 | DMK | Allemagne | Lait | 5 466 |
14 | TERRENA | France | Polyvalente | 5 005 |
15 | INVIVO | France | Céréales – approvisionnement, nutrition animale, distribution, vin | 4 710 |
16 | LANTMANNEN | Suède | Céréales – approvisionnement | 4 701 |
17 | SODIAAL | France | Lait | 4 668 |
18 | TEREOS | France | Sucre, amidon, biocarburants, alcool | 4 317 |
19 | GLANBIA | Italie | Lait | 4 197 |
20 | AXEREAL | France | Polyvalente | 3 128 |
(Source : La Coopération Agricole / Olivier Frey Consultant. Le taux de change utilisé est celui en vigueur à la date de clôture des exercices)
(*) NB : Pour La Coopération Agricole, les entreprises Kerry (7 351 K€) et Vion (4 798 K€) ne sont pas considérées comme des coopératives au sens « juridique » du terme. Elles ne figurent donc pas dans ce classement.
Les principaux groupes
coopératifs mondiaux en 2022
2 français dans le Top 20 mondial
Entreprises | Pays | Secteur | CA consolidé 2022 (M€) | |
---|---|---|---|---|
1 | ZEN-NOH | Japon | Polyvalente | 51 806 |
2 | CHS INC | Etats-Unis | Polyvalente | 33 947 |
3 | BAY WA | Allemagne | Céréales – approvisionnement, bâtiment, énergie | 19 839 |
4 | NACF* | Corée du Sud | Polyvalente – banque – assurance | 18 380 |
5 | DAIRY FARMERS OF AMERICA | Etats-Unis | Lait | 17 040 (1) |
6 | LAND O LAKES | Etats-Unis | Polyvalente | 14 052 |
7 | FONTERRA | Nouvelle-Zélande | Lait | 12 433 |
8 | FRIESLANDCAMPINA | Pays-Bas | Lait | 11 501 |
9 | ARLA FOODS | Suède – Danemark | Lait | 11 202 |
10 | DLG | Danemark | Céréales – approvisionnement, alimentation animale | 7 935 |
11 | DANISH CROWN | Danemark | Viande | 7 838 |
12 | AGRAVIS | Allemagne | Céréales – approvisionnement | 7 278 |
13 | FENACO | Suisse | Polyvalente | 7 145 |
14 | SÜdzucker | Allemagne | Sucre | 7 599 |
15 | COPERSUCAR | Brésil | Sucre, éthanol | 6 962 |
16 | AGRIAL | France | Polyvalente | 6 218 |
17 | GROWMARK | Etats-Unis | Polyvalente | 6 145 (1) |
18 | DMK | Allemagne | Lait | 5 466 |
19 | AGROPUR | Canada | Lait | 5 058 |
20 | TERRENA | France | Polyvalente | 5 005 |
(Source : La Coopération Agricole / Olivier Frey Consultant. Le taux de change utilisé est celui en vigueur à la date de clôture des exercices)
(*) NB : Pour La Coopération Agricole, les entreprises Kerry (7 351 K€) et Vion (4 798 K€) ne sont pas considérées comme des coopératives au sens « juridique » du terme. Elles ne figurent donc pas dans ce classement. Par ailleurs, pour NACF, seules les activités agricoles et alimentaires ont été prises en compte et pour Dairy Farmers et Growmark, il s’agit du chiffre d’affaires 2020.